Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00. | Samen leven | 48.856.501 | 11.056.976 | -37.799.525 | 52.891.516 | 12.297.647 | -40.593.869 | 52.697.168 | 12.131.387 | -40.565.782 |
02. | Duurzame leefomgeving | 41.093.505 | 32.907.047 | -8.186.458 | 44.346.250 | 33.860.593 | -10.485.657 | 29.548.786 | 20.862.342 | -8.686.444 |
03. | Goede bereikbaarheid | 3.974.448 | 533.418 | -3.441.030 | 7.364.863 | 1.621.387 | -5.743.476 | 5.308.163 | 926.023 | -4.382.140 |
04. | Veilige leefomgeving | 3.702.317 | 354.797 | -3.347.520 | 3.726.795 | 336.197 | -3.390.598 | 3.602.927 | 354.415 | -3.248.512 |
05. | Betrokken bij de samenleving | 4.226.177 | 870.441 | -3.355.736 | 4.362.334 | 904.816 | -3.457.518 | 4.007.083 | 926.649 | -3.080.434 |
Totaal programma's | 101.852.948 | 45.722.679 | -56.130.269 | 112.691.758 | 49.020.640 | -63.671.118 | 95.164.128 | 35.200.817 | -59.963.311 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Lokale heffingen | 620.724 | 12.294.579 | 11.673.855 | 620.724 | 12.629.579 | 12.008.855 | 621.167 | 12.774.224 | 12.153.057 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 99.440 | 53.604.337 | 53.504.897 | 43.440 | 54.793.428 | 54.749.988 | 54.600.540 | 54.600.540 | ||
Overhead | 11.381.356 | 181.411 | -11.199.945 | 11.738.978 | 221.728 | -11.517.250 | 11.760.921 | 278.399 | -11.482.522 | |
Saldo financieringsfunctie | 189.911 | 107.251 | -82.660 | -88.398 | 10.000 | 98.398 | -75.337 | 18.299 | 93.636 | |
Overige baten en lasten | 1.442.703 | 1.242.491 | -200.212 | 2.259.047 | 2.818.924 | 559.877 | 1.183.631 | 3.263.360 | 2.079.729 | |
Onvoorzien | 61.251 | -61.251 | ||||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.795.385 | 67.430.069 | 53.634.684 | 14.573.791 | 70.473.659 | 55.899.868 | 13.490.382 | 70.934.821 | 57.444.439 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 115.648.333 | 113.152.748 | -2.495.585 | 127.265.549 | 119.494.299 | -7.771.250 | 108.654.510 | 106.135.638 | -2.518.872 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Samen leven | 1.172.175 | 1.172.175 | 426.032 | 3.192.783 | 2.766.751 | 847.305 | 2.664.800 | 1.817.495 | ||
Duurzame leefomgeving | 1.275.000 | 868.169 | -406.831 | 2.733.670 | 3.028.391 | 294.721 | 2.733.670 | 1.429.945 | -1.303.725 | |
Goede bereikbaarheid | 2.750 | 2.750 | 3.020.357 | 3.020.357 | 2.261.107 | 2.261.107 | ||||
Veilige leefomgeving | 95.000 | 95.000 | 122.855 | 122.855 | 122.855 | 122.855 | ||||
Betrokken bij de samenleving | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 929.849 | 2.698.256 | 1.768.407 | 4.013.682 | 5.890.762 | 1.877.080 | 5.731.162 | 5.559.747 | -171.415 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 117.853.182 | 117.989.098 | 135.916 | 134.438.933 | 134.749.447 | 310.514 | 117.966.647 | 118.174.092 | 207.445 |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | BATEN | ||||||
Samen leven | 52.892 | 52.697 | 194 | -12.298 | -12.131 | -166 | |
Duurzame leefomgeving | 44.346 | 29.549 | 14.797 | -33.861 | -20.862 | -12.998 | |
Goede bereikbaarheid | 7.365 | 5.308 | 2.057 | -1.621 | -926 | -695 | |
Veilige leefomgeving | 3.727 | 3.603 | 124 | -336 | -354 | 18 | |
Betrokken bij de samenleving | 4.362 | 4.007 | 355 | -905 | -927 | 22 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 14.574 | 13.490 | 1.083 | -70.474 | -70.935 | 461 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 127.266 | 108.655 | 18.611 | -119.494 | -106.136 | -13.359 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Samen leven | 426 | 847 | -421 | -3.193 | -2.665 | -528 | |
Duurzame leefomgeving | 2.734 | 2.734 | -3.028 | -1.430 | -1.598 | ||
Goede bereikbaarheid | -3.020 | -2.261 | -759 | ||||
Veilige leefomgeving | -123 | -123 | |||||
Betrokken bij de samenleving | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 4.014 | 5.731 | -1.717 | -5.891 | -5.560 | -331 | |
134.439 | 117.967 | 16.472 | -134.749 | -118.174 | -16.575 |
Gerealiseerd resultaat | 207 |
Programma 'Samen leven' Verschil lasten: voordeel € 194.000 (0,4%) Transformatie en toegang € 565.000V
Beide projecten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Programma Transities in Samenhang' (innovatie). De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zullen dus ook lager zijn dan vooraf geraamd (zie deelprogramma 'programmabrede kosten'); per saldo is dit effect dus budgettair neutraal.
Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team
Jeugd en onderwijs € 488.000N
WMO € 588.000N
- Begeleiding: € 424.000 N.
Werk € 285.000V
Marketing en acquisitie Overige verschillen tellen op tot € 70.000V. Inkomen € 662.000V
Participatiewet algemeen
Participatiewet inkomensdeel
Armoedebeleid
Programma 'Samen leven' programmabrede kosten (€ 293.000 N)
In de loop van 2018 heeft er een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden; er is € 0,3 miljoen ten laste gebracht van de post 'flankerend personeelsbeleid' onder programma 'Algemene dekkingsmiddelen'. Doordat de werkelijke kosten op basis van de voorcalculatorische verdeelsleutel uit de primitieve begroting 2018 worden toegerekend naar de producten, is op dit deelprogramma onder Samen leven een nadeel van € 0,3 miljoen ontstaan. Bij 'Algemene dekkingsmiddelen' komt een voordeel van dezelfde omvang tot uitdrukking. Overige € 51.000V
Verschil baten: nadeel € 166.000 (1,3%)
Transformatie en toegang € 62.000N
Jeugd en onderwijs € 55.000N
WMO € 35.000N
Werk € 98.000N
Inkomen € 32.000N
Armoede
Sport & gezondheid € 23.000N |
Programma 'Duurzame leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 14.797.000 (33,4%) Woningbouw € 70.000V
Leefomgeving € 19.000V
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000V
Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 288.000V
Duurzaamheid & energietransitie € 12.000V
Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en steunposten € 604.000V
Overige lasten < € 75.000 € 266.000V Verschil baten: nadeel € 12.998.000 (38,4%) Leefomgeving € 87.000V
Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000N
Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 180.000V
Duurzaamheid & energietransitie € 139.000V
Overige baten < € 75.000 € 134.000V |
Programma Bereikbaar Verschil lasten: voordeel € 2.057.000 (28,0%) Autoverkeer € 380.000V
Fietsverkeer € 1.763.000V
Saldo kostenplaatsen Beheer Openbare Ruimte € 67.000N
Overige lasten < € 75.000 € 19.000N Verschil baten: nadeel € 695.000 (42,9%) Autoverkeer € 171.000V
Fietsverkeer € 934.000N
Overige baten < € 75.000 € 68.000V |
Programma 'Veilige leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 124.000 (3,3%) Openbare orde en veiligheid € 46.000V Overige lasten < € 75.000 € 78.000V Verschil baten: voordeel € 18.000 (1,4%) Overige baten < € 75.000 € 18.000V |
Programma 'Betrokken bij de samenleving' Verschil lasten: voordeel € 355.000 (8,1%) (Voormalig) bestuur € 180.000V
Saldo kostenplaats (Interne) Dienstverlening € 252.000V
Overige lasten < € 75.000 € 77.000N Verschil baten: voordeel € 22.000 (2,4%) Overige baten < € 75.000 € 22.000V |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil lasten: voordeel € 1.083.000 (7,4%) Algemene baten en lasten € 1.076.000V
Overige lasten < € 75.000 € 7.000V Verschil baten: voordeel € 461.000 (0,7%) Algemene baten en lasten € 444.000V
Overige baten < € 75.000 € 17.000V |
Mutaties reserves alle programma's Verschil lasten: nadeel € 2.138.000 (29,8%) Storting bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 398.000N
Storting bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 1.725.600N
Overige stortingen < € 75.000 € 14.400N Verschil baten: nadeel € 3.216.000 (21,1%) Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 429.000N
Onttrekking bestemmingsreserve WWB-werkdeel € 64.000N
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare ruimte (€ 1.598.000N)
Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) € 759.000N
Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 339.000N
Onttrekking Concernweerstandsvermogen grondexploitaties € 47.000V
Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N |