Doelstelling 1 |
Voldoende en veelzijdig woningaanbod passend bij de gezinssamenstelling en kwalitatieve eisen van (potentiële) bewoners van Houten met bijzondere aandacht voor de huisvesting van gezinnen en ouderen en starters. |
Effectindicatoren
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1.1 | Ontwikkeling van nieuwbouw van gezinswoningen | BAG / Dashboard Planvoorraad Wonen | 64 | 208 | 156 | 125* | 53 | |||
1.2 | Ontwikkeling van gelijkvloerse woningen | BAG / Dashboard Planvoorraad Wonen | 25 | 66 | 86 | 125 | 199 | |||
1.3 | Het aantal nieuwbouw-woningen, per 1.000 woningen (BBV) | ABF-Systeem Woningvoorraad / BRP / Dashboard Planvoorraad Wonen | 8,9 | 14,4 | 12,1 | 13,2 | 12,6 | |||
1.4 | Ontwikkeling van vrije sector huurwoningen | BAG / Dashboard Planvoorraad Wonen | X | X | X | 25* | 0 | |||
*De ramingen 2018 zijn gebaseerd op verwachte realisatie (plannen in de pijplijn). |
Doel | Verklaring van afwijking |
1.1 | Projecten met nieuwbouw van eengezinswoningen starten later of hebben nog niet geleid tot opleveringen. |
1.2 | Een aantal projecten met grote hoeveelheden appartementen zijn gereedgekomen en opgeleverd (met name: De Molen 20 en de voormalige Bogermanschoollocatie). |
1.4 | Projectontwikkeling op Molenzoom is in ontwikkeling (zit nog in pijplijn). |
Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2018 is enerzijds vol ingezet om zoveel als mogelijk woningen te ontwikkelen volgens de afgesproken lijnen van de Woonvisie en het Programma Ruimte. Anderzijds is de Stedenbouwkundige verkenning opgeleverd wat er in heeft geresulteerd dat de collegeambitie voor de langere termijn sterk naar boven is bijgesteld. Verdere uitwerking hoe en waar dit gaat gebeuren zal nog onderzocht worden.
Prestatie-indicatoren
Doel | Omschrijving prestatie 2018 | Voortgang | Toelichting | ||||
1 | 3 | In 2018 zijn 252 woningen gerealiseerd. Voor starters: 114; voor gezinnen: 41; voor ouderen: 84; voor bijzondere doelgroepen: 13. | |||||
Gemiddeld circa 200 gezinswoningen en gelijkvloerse woningen per jaar opleveren. | |||||||