Deelprogramma | Politiek en bestuur | ||||||||||||
Het deelprogramma heeft een | positief | saldo van | € 167.056 | en wordt veroorzaakt door: | |||||||||
Producten | Lasten | Baten | |||||||||||
05.01.01 | Raad | € 49.027 | N | € 0 | |||||||||
05.01.02 | College | € 216.797 | V | € 714 | N | ||||||||
TOTAAL | € 167.770 | V | € 714 | N | |||||||||
SALDO | € 167.056 | V |
05.01.01 Raad € 49.000N
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 49.000 N.
05.01.02 College € 216.000V
Er heeft in 2018 een veel lagere toevoeging aan de voorziening Wethouderspensioenen plaats gevonden. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de pensioenreserves van de (toenmalige) wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. De actuaris heeft de grondslagen voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde circulaire van het ministerie van BZK (€ 180.000V).
Diverse kleine verschillen tellen op tot € 36.000 V.