Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
Programma 05. Betrokken bij de samenleving | ||||||
lasten | ||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.470.468 | 2.485.653 | 2.331.022 | 2.163.252 | 167.770 |
05.02 | Dienstverlening | 1.803.935 | 1.740.524 | 1.778.962 | 1.843.831 | -64.869 |
05.99 | Programmabrede kosten | 252.350 | 252.350 | |||
Totaal lasten | 4.274.402 | 4.226.177 | 4.362.334 | 4.007.083 | 355.251 | |
baten | ||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 284.928 | 1.416 | 1.416 | 702 | -714 |
05.02 | Dienstverlening | 1.025.565 | 869.025 | 903.400 | 925.947 | 22.547 |
05.99 | Programmabrede kosten | |||||
Totaal baten | 1.310.492 | 870.441 | 904.816 | 926.649 | 21.833 | |
Saldo 05. Betrokken bij de samenleving | 2.963.910 | 3.355.736 | 3.457.518 | 3.080.434 | 377.084 |
Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.