Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
Programma 00. Samen leven | ||||||
lasten | ||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 3.722.431 | 3.225.495 | 5.386.715 | 4.821.846 | 564.869 |
00.02 | Jeugd en onderwijs | 15.536.145 | 14.866.815 | 15.772.418 | 16.260.260 | -487.842 |
00.03 | Wmo | 9.419.465 | 9.435.549 | 9.181.567 | 9.769.670 | -588.103 |
00.04 | Werk | 1.189.879 | 1.500.851 | 1.642.295 | 1.356.974 | 285.321 |
00.05 | Inkomen | 12.810.781 | 11.367.772 | 13.020.807 | 12.359.264 | 661.543 |
00.06 | Sport & gezondheid | 6.359.896 | 5.977.994 | 5.775.185 | 5.726.340 | 48.845 |
00.07 | Kunst en cultuur | 2.334.567 | 2.288.391 | 2.405.790 | 2.402.815 | 2.975 |
00.99 | Programmabrede kosten | 806.113 | 193.634 | 132.771 | 847.305 | -714.534 |
Totaal lasten | 52.179.276 | 48.856.501 | 53.317.548 | 53.544.473 | -226.925 | |
baten | ||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 12.500 | 169.247 | 107.427 | -61.820 | |
00.02 | Jeugd en onderwijs | 508.237 | 387.011 | 406.031 | 351.255 | -54.776 |
00.03 | Wmo | 1.682.753 | 1.487.484 | 1.816.584 | 1.781.560 | -35.024 |
00.04 | Werk | 1.245.104 | 311.404 | 381.404 | 283.811 | -97.593 |
00.05 | Inkomen | 8.607.557 | 7.238.162 | 7.940.450 | 8.047.222 | 106.772 |
00.06 | Sport & gezondheid | 1.416.859 | 1.397.686 | 1.348.702 | 1.324.883 | -23.819 |
00.07 | Kunst en cultuur | 231.982 | 235.229 | 235.229 | 235.230 | 1 |
00.99 | Programmabrede kosten | 1.921.231 | 1.172.175 | 3.192.783 | 2.664.800 | -527.983 |
Totaal baten | 15.626.222 | 12.229.151 | 15.490.430 | 14.796.187 | -694.243 | |
Saldo 00. Samen leven | 36.553.054 | 36.627.350 | 37.827.118 | 38.748.287 | -921.169 |
Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.